万家彩票欢迎光临东莞市华睿液压科技有限公司官方网站!
类 别 | 详细分类 | 性能特征 | ||||||
吸入 性能 | 额定压力/Mpa | 最高 转速 | 变量 | 噪声 | 流量脉动 | |||
齿轮泵 | 外啮合 | / | 较好 | 25 | 很高 | 不能 | 较大 | 最大 |
内啮合 | 渐开线 | 较好 | 高 | 不能 | 较小 | 小 | ||
摆线 | ||||||||
叶片泵 | 单作用 | / | 一般 | 16 | 低 | 能 | 小 | 小 |
双作用 | / | 一般 | 低压6.3,中压16, 高压32 | 低 | 不能 | 很小 | 很小 | |
柱塞泵 | 径向 柱塞泵 | / | 差 | 40 | 低 | 能 | 很大 | 大 |
轴向 柱塞泵 | 斜盘式 | 差 | 45 | 中 | 能 | 最大 | 大 | |
斜轴式 | 差 | 45 | 中 | 能 | 最大 | 大 | ||
螺杆泵 | / | / | 最好 | 10 | 最高 | 不能 | 最小 | 最小 |
上一主题: 液压马达的设计计算
下一主题: 液压传动与控制的优缺点